接口说明
接口名称:流程重启
接口地址:{app项目域名+转发路径}/form/workflow/approveProcess
请求方式: POST JSON
入参说明
参数 | 描述 | 类型 | 可否为空 | 备注说明 |
---|---|---|---|---|
approveCode | 操作编码 | 字符串(String) | 不可为空 | 固定sys_wf_restart |
approveName | 操作名称 | 字符串(String) | 允许为空 | |
remark | 操作备注 | 字符串(String) | 允许为空 | 在审批记录中显示 |
classId | 表单id | 字符串(String) | 不允许为空 | obj_class表的id |
formInstanceId | 单据id | 字符串(String) | 不允许为空 | 业务表中的id |
toNodeCode | 重启后节点编码 | 字符串(String) | 不允许为空 | 重启后节点编码 |
请求头
参数 | 描述 | 类型 | 可否为空 | 备注说明 |
---|---|---|---|---|
x-auth-token | 用户jwt | 字符串(String) | 不可为空 | 操作记录上会作为操作人展示 |
x-app-id | 应用id | 字符串(String) | 不可为空 | obj_application表id |
x-tenant-id | 租户id | 字符串(String) | 不允许为空 | obj_application表tenant_id |
请求参数例子
{
"comment": "重启",
"approveCode": "sys_wf_restart",
"approveName": "重启",
"classId": "ceca49648cd94ca3b7b974195980221c",
"formInstanceId": "88685363a5ea42a18b46852a87c93614",
"toNodeCode":"node-32921e59aeccf"
}
返回信息
参数 | 描述 | 类型 | 可否为空 | 备注说明 |
---|---|---|---|---|
status | 返回状态 | 字符串 | 不为空 | 0:成功 其他:失败 |
success | 业务成功标识 | (boolean) | 不为空 | true:成功 false:失败 |
result | 返回信息 | 字符串(String) | 可能为空 | 提示信息 |
示例:
{
"status": "0",
"message": "success",
"data": {
"success": true,
"result": null,
"status": null
}
}
作者:叶端旺 创建时间:2024-01-04 11:33
最后编辑:叶端旺 更新时间:2024-12-27 15:01
最后编辑:叶端旺 更新时间:2024-12-27 15:01