1 上新功能汇总
功能 | 描述 | 适用场景 |
---|---|---|
数据列表 | 支持默认全展开、关联数据分组树节点可以拖动排序和宽度可调、操作按钮增加悬浮 | |
AI | 高级列表和数据列表支持AI筛选 | |
数据字典 | 支持选择父级分类和默认增加产品+应用分类 | |
页面资源 | 天舟云应用统一目录,按照统一根节点+产品+应用方式 | |
高级列表 | SQL类型支持切换数据源和修复同步按照名称匹配未按照Id的问题;新增通用审批和行作废按钮 | |
数据标题 | 普通表单、流程表单的标题支持自定义,并且能在全局搜索中搜索到 | |
功能发布 | 普通表单和查询表格一键发布业务系统,业务系统可直接配置列表按钮权限 |
2 上新功能详细说明
2.1 数据列表
2.2 AI
2.3 数据字典
2.4 页面资源
2.5 高级列表
2.6 数据标题
2.7 页面发布
升级页面发布功能
- 支持仅挂载页面和增加页面资源
- 支持修改菜单信息
- 支持后台配置个性化菜单配置,比如路由规则
发布数据列表和详情
发布高级列表
作者:聂维 创建时间:2025-04-17 11:05
最后编辑:聂维 更新时间:2025-06-26 10:44
最后编辑:聂维 更新时间:2025-06-26 10:44