1. 部署V1.6.0
代码仓库使用统一的天舟云代码仓库,Apollo配置和鲸云应用由各产品线创建。
3. 资源版本
3.1 天舟云配置系统依赖资源版本列表
序号 | 模块 | 资源名称 | 版本号 |
---|---|---|---|
1 | 应用管理框架 | cir-lcp-app-frame | 1.0.2 |
2 | 功能页框架 | cir-lcp-feature-frame | 1.0.3 |
3 | 应用管理「天舟云首页」 | cir-app-manager | 1.0.7 |
4 | 数据源管理 | cir-multiple-data-source | 1.0.1 |
5 | 表单设计器 | cir-form-make | 1.1.2 |
6 | 列表设计器 | cir-page-make | 1.2.12 |
7 | 高级列表设计器 | cir-page-view | 1.0.0 |
8 | 表单转换、属性联动、唯一校验、页面发布 | cir-formtransfer | 1.0.20 |
9 | 模型管理 | cir-data-model | 1.0.0 |
10 | 事件管理、程序触发 | cir-event-center | 1.0.2 |
11 | 状态流模版管理、状态机设计器 | cir-state-flow-manager | 1.0.7 |
12 | 天舟云开发包 | cir-lcp-sdk | 1.0.1 |
13 | 低代码页面模版渲染引擎 | cir-csb-common-view | 1.0.12 |
14 | 低代码表单业务渲染引擎 | cir-csb-generator | 1.1.23 |
15 | 低代码表单渲染引擎 | cir-form-generator | 1.0.11 |
16 | 低代码高级列表渲染引擎 | cir-page-generator | 1.1.12 |
17 | 路由控制器 | cir-csb-router | 1.0.0 |
18 | 动态表单 | cir-dynamic-modal | 1.0.7 |
19 | 视图渲染引擎 | viewTable | 1.0.6 |
20 | 字典管理模块 | cir-dictionary | 1.0.4 |
21 | 全局跳转方法 | csbResource | 1.0.6 |
3.2 天舟云预览系统或接入业务系统依赖资源版本列表
序号 | 模块 | 资源名称 | 版本号 |
---|---|---|---|
1 | 天舟云开发包(接入时使用资源的方式接入才配置该模块) | cir-lcp-sdk | 1.0.1 |
2 | 低代码页面模版渲染引擎 | cir-csb-common-view | 1.0.12 |
3 | 低代码表单业务渲染引擎 | cir-csb-generator | 1.1.23 |
4 | 低代码表单渲染引擎 | cir-form-generator | 1.0.11 |
5 | 低代码高级列表渲染引擎 | cir-page-generator | 1.1.12 |
6 | 视图渲染引擎 | viewTable | 1.0.6 |
7 | 动态表单 | cir-dynamic-modal | 1.0.7 |
8 | 全局跳转方法 | csbResource | 1.0.6 |
9 | 路由控制器 | cir-csb-router | 1.0.0 |
作者:袁子涵 创建时间:2023-05-08 10:13
最后编辑:袁子涵 更新时间:2024-12-11 10:09
最后编辑:袁子涵 更新时间:2024-12-11 10:09